<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyheter &#8211; Dagens bästa speltips hos DagensBetting.se</title>
	<atom:link href="https://dagensbetting.se/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dagensbetting.se</link>
	<description>Dagens bästa speltips hos DagensBetting.se</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2021 13:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://dagensbetting.se/wp-content/uploads/2019/11/cropped-cirkelpng-32x32.png</url>
	<title>Nyheter &#8211; Dagens bästa speltips hos DagensBetting.se</title>
	<link>https://dagensbetting.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sannolikhet &#038; odds att vinna UFC 257 – Poirier vs McGregor 2</title>
		<link>https://dagensbetting.se/sannolikhet-odds-att-vinna-ufc-257-poirier-vs-mcgregor-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mäkitalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dagensbetting.se/?p=3143</guid>

					<description><![CDATA[Embed from Getty Images Natten mot söndag den 24:e januari väntar UFC 257 från Etihad Arena på Yas Island i Abu Dhabi där Conor McGregor...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistik: Odds samt sannolikhet att vinna Hockeyallsvenskan</title>
		<link>https://dagensbetting.se/statistik-odds-samt-sannolikhet-att-vinna-hockeyallsvenskan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mäkitalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 10:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dagensbetting.se/?p=2330</guid>

					<description><![CDATA[Hur stor är sannolikheten att Björklöven vinner Hockeyallsvenskan? Vad är oddsen att utmanarna Timrå och Modo vinner serien? Kan någon outside hota den väntade topptrion?...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Allsvenskans bästa lag under 2000-talet</title>
		<link>https://dagensbetting.se/video-allsvenskans-basta-poangplockare-under-2000-talet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mäkitalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 07:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dagensbetting.se/?p=1658</guid>

					<description><![CDATA[Allsvenska omstarten närmar sig. Nu väntar vi alla på avspark den 14 juni men när vi inväntar det har vi på Dagensbetting.se passat på att...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så stor är sannolikheten att DITT lag vinner Superettan</title>
		<link>https://dagensbetting.se/sa-stor-ar-sannolikheten-att-ditt-lag-vinner-superettan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mäkitalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 09:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Superettan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dagensbetting.se/?p=1554</guid>

					<description><![CDATA[Vi på Dagensbetting.se har räknat ut hur stor sannolikhet alla olika lag i Superettan har att vinna serien nu när den väl drar igång. Där...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allsvenskan 2020: Så hög är sannolikheten (och oddsen) att ditt lag vinner guld</title>
		<link>https://dagensbetting.se/allsvenskan-2020-sa-hog-ar-sannolikheten-och-oddsen-att-ditt-lag-vinner-guld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mäkitalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 06:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dagensbetting.se/?p=1140</guid>

					<description><![CDATA[Klubbarna i Allsvenskan hoppas att snart kunna dra igång säsongen om än utan publik snart. Vi har därför gått igenom spelbolagens odds inför säsongen och...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistik från 20 säsonger avslöjar: Så mycket mindre mål görs det och vilka ligor är mest defensiva?</title>
		<link>https://dagensbetting.se/statistik-fran-20-sasonger-avslojar-sa-mycket-mindre-mal-gors-det-och-vilka-ligor-ar-mest-defensiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Mäkitalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 13:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SHL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dagensbetting.se/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[Vi på Dagensbetting.se har tagit fram väldigt omfattande statistik med målsnittet per match från SHL, Allsvenskan, NHL, KHL, Liiga (Finland), NLA (Schweiz) samt Extraliga (Tjeckien)...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 59/120 queries in 0.027 seconds using Disk

Served from: dagensbetting.se @ 2026-05-24 12:15:09 by W3 Total Cache
-->